



Dydis | Ilgis (A) | Plotis per pažastis (B) | Plotis apačioje (C) | Rankovės ilgis nuo kaklo siūlės (D) | Rankovės ilgis nuo pažasties (E) |
---|---|---|---|---|---|
M | 77 | 51 | 53 | 74 | 48 |
L | 79 | 53 | 55 | 77 | 49 |
XL | 81 | 53 | 80 | ||
XXL | 83 | 59 | 83 | 51 | |
3XL | 85 | 59 | 61 | 86 | 52 |
Liitu meie uudiskirjaga
Saate eksklusiivseid toodete tutvustusi, privaat pakkumisi ja uudiseid